|
|
| Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
| 11 sep 2021 | Helsinki Int | FI | Leni Finne, FI | ukl-exc, 1 ukk, ck, 3 btkl, RCAC |
| 24 sep 2021 | Palanga Int | LT | Grzegorz Weron, PL | junkl-exc, 2 junkk |
| 25 sep 2021 | Palanga Int | LT | Kalvo Kriisk, EE | junkl-exc, 2 junkk |
| 26 sep 2021 | Palanga Int | LT | Dina Korna, EE | junkl-exc, 1 junkk, JCAC |
| 2 okt 2021 | Twardy Dol Jakt | PL | Tomasz Mroczek, PL | ukl-exc, 1 ukk, CAC |
| 3 okt 2021 | Lacko Jakt | PL | Malgorzata Lorenc, PL | ukl-exc, 1 ukk, CAC |
| 12 mar 2022 | Riga Int | LV | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | ukl-exc, 1 ukk, ck, 4 btkl, CACIB |
| 13 mar 2022 | Riga Int | LV | Irina Poletaeva, FI | ukl-exc, 1 ukk, ck, 2 btkl, CAC, CACIB |
| 19 mar 2022 | Kaunas Nat | LT | Julija Aidietiene, LT | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
| 20 mar 2022 | Kaunas Nat | LT | Jan Ryk, PL | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
| 23 apr 2022 | Västerås Nat | SE | Jackie Stubbs, IE | ukl-exc, 3 ukk |
| 13 aug 2022 | Sopot Int | PL | Viera Staviarska, SK | ökl-exc, 2 ökk |
| 14 aug 2022 | Sopot Int | PL | Martin Falsey, IE | ökl-exc, 4 ökk |
| 23 sep 2022 | Palanga Int | LT | Cristian Vantu, RO | ökl-exc, 2 ökk, CACIB |
| 24 sep 2022 | Palanga Int | LT | Valentinas Stiklius, LT | ökl-exc, 2 ökk |
| 25 sep 2022 | Palanga Int | LT | Kornelija Butrimova, LT | ökl-exc, 1 ökk, CAC, CACIB |
| 19 mar 2023 | Bø Int | NO | Virpi Montonen, NO | chkl-exc, 3 chkk, ck |
| 22 apr 2023 | Västerås Nat | SE | Kalvo Kriisk, EE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, BIR |
| 30 apr 2023 | Bydgoszcz Int | PL | Yurii Gergel, UA | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
| 23 jul 2023 | Västerås Int | SE | Ralph Dunne, IE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIM |
| 21 okt 2023 | Tallinn Int | EE | Dina Korna, EE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CAC, CACIB, BIR |
| 22 okt 2023 | Tallinn Int | EE | Adrian Landarte, UY | chkl-exc, 2 chkk, ck |
| 7 sep 2024 | Ventspils Nat | LV | Saija Juutilainen, FI | chkl-exc, 2 chkk |
|
Utställningar: 23 JCAC: 1 (1xLT) RCAC: 1 CAC: 8 (3xPL, 1xLV, 3xLT, 1xEE) RCACIB: 1 CACIB: 6 (2xLV, 2xLT, 1xSE, 1xEE) BIM: 1 BIR: 2 |
||||